Imprimante • 25 ppm

HP Color LaserJet Pro 3202dw, Laser, Couleur, 600 x 600 DPI, A4, 25 ppm, Impression recto-verso
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Couleur et vitesse professionnelles
Bénéficiez de l'impression couleur recto-verso automatique à grande vitesse de 25 pages par minute. [1]Donnez vie à votre entreprise avec le toner TerraJet nouvelle génération, conçu pour des couleurs vives et plus vraies que nature. [8]Optimisez votre espace de travail et augmentez l’efficacité de votre équipe grâce à cette imprimante laser compacte.
Gardez l'esprit tranquille avec une fiabilité reconnue[11]
Des performances fiables page après page, avec une fiabilité reconnue. [11]Maintenez la connexion de votre entreprise grâce à un Wi-Fi® fiable qui se reconnecte automatiquement pour rester en ligne. [2]Faites confiance à une impression à maintenance réduite pour éviter les temps d'arrêt et rester concentré sur vos activités.
Une sécurité de niveau professionnel pour protéger votre entreprise
Protégez vos activités avec un toner anti-falsification prêt à l’emploi, intégré et proactif. [12]Avec des paramètres préconfigurés, la sécurité de niveau professionnel de l’imprimante est prête à fonctionner.Renforcez et simplifiez la conformité. La mise à niveau HP Security Manager applique des stratégies à l'échelle de votre réseau d'impression. [10]
Design compact et écoénergétique
Conçu dans un format compact avec la technologie d'économie d'énergie Auto-On/Auto-Off pour optimiser la consommation d'énergie de l'imprimante.Toner HP TerraJet spécialement formulé conçu pour une faible consommation d’énergie lors de l’impression. [7]Réduisez votre consommation de papier. La fonction recto-verso paramétrée par défaut imprime sur les deux faces de chaque feuille.Recyclez facilement vos cartouches de toner HP authentiques via le programme HP Planet Partners. [9]
HP Web Jetadmin[5]
Centralisez la gestion de votre imprimante. HP Web Jetadmin permet d’ajouter et de mettre à jour facilement les appareils, les solutions et les politiques. [5]
Wi-Fi® fiable[2]
Assurez la connexion de votre entreprise avec notre connexion Wi-Fi® la plus fiable qui se reconnecte automatiquement pour rester en ligne. [2]
Un design compact
Optimisez votre espace de travail, débarrassez-vous des objets encombrants et améliorez l’efficacité de votre équipe grâce à cette imprimante laser compacte et performante.
Fonctionnalités avancées de productivité[18]
Créez un compte HP pour maximiser la productivité avec des fonctionnalités avancées. [18]
Impression fiable
Concentrez-vous pleinement sur votre entreprise ; notre fiabilité primée vous permet de réduire les temps d’arrêt nécessaires pour effectuer la maintenance de votre imprimante. [11]
Sécurité clés en main
Prêt à l'emploi avec une sécurité d'imprimante de niveau professionnel et des paramètres préconfigurés dès le déballage.
HP Security Manager en option[10]
Renforcez et simplifiez la conformité. Cette mise à niveau applique vos politiques pour l’ensemble de votre réseau d’imprimantes. [10]

Solution pour les équipes professionnelles
Soutenez votre équipe de travail professionnelle avec cette imprimante laser compacte pour une impression couleur de haute qualité.
Impression couleur recto-verso rapide
Bénéficiez d'une impression couleur recto-verso haute vitesse jusqu'à 25 pages par minute. [1]
Des couleurs naturelles
Donnez vie à votre entreprise avec le toner HP TerraJet nouvelle génération, conçu pour des couleurs plus vives et réalistes. [8]
Vitesse d'impression
| Couleur | ✔ |
|---|---|
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | ✔ |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Temps de préchauffage | 55 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10,9 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 11 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 5 mm |
Caractéristiques
| Cycle de service (Maximum) | 40000 pages par mois |
|---|---|
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | PDF, JPEG, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 |
| Cycle de service (conseillé) | 150 - 2500 pages par mois |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Cartouches de remplacement | Cartouche de toner HP LaserJet HP 219A noir authentique (env. 1 300 pages) W2190A; HP 219A Toner LaserJet authentique, cyan (env. 1 200 pages) W2191A; HP 219A Toner LaserJet authentique, jaune (env. 1 200 pages) W2192A; HP 219A Toner LaserJet authentique, magenta (env. 1 200 pages) W2193A; Cartouche de toner HP LaserJet 219X noir authentique grande capacité (env. 3 200 pages) W2190X; Cartouche de toner LaserJet HP 219X cyan authentique grande capacité authentique (env. 2 500 pages) W2191X; Cartouche de toner LaserJet HP 219X jaune authentique grande capacité (env. 2 500 pages) W2192X; Cartouche de toner LaserJet HP 219X magenta authentique grande capacité (env. 2 500 pages) W2193X |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité maximale d'entrée | 251 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
Gestion du papier
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 16K, Executive, Legal, Letter, Oficio |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Formats de papier photo | 10x15 cm |
| Tailles papier photo | 4x6,5x8,8.5x13 |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 176 g/m² |
Connectivité
| Impression directe | ✔ |
|---|---|
| Port USB | ✔ |
| Quantité de Ports USB 2.0 | ✔ |
Réseau
| Wifi | ✔ |
|---|---|
| Ethernet/LAN | ✔ |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | ✔ |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPS |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
représentation / réalisation
| Mémoire interne | 256 Mo |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 256 Mo |
| Capacité de stockage interne | 0,512 Go |
| Intégré dans le processeur | ✔ |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,2 dB |
Design
| position de marché | Professionnel |
|---|---|
| Couleur du produit | Bleu |
| Écran integré | ✔ |
| Écran | MGD |
| Affichage couleur | ✖ |
| Taille de l'écran | 5,08 cm (2") |
| Type de commande | Boutons |
| Certification | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries |
Puissance
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 415 W |
|---|---|
| Consommation d'énergie (prêt) | 6,1 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,05 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,05 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,272 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 110 - 240 V |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 15 - 30 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Durabilité
| Certificats de durabilité | Blue Angel |
|---|---|
| Conformité à la durabilité | ✔ |
Empreinte carbone
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 200 |
|---|---|
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 145 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 17 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 27 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 7 |
Poids et dimensions
| Largeur | 390 mm |
|---|---|
| Profondeur | 419,1 mm |
| Hauteur | 254,2 mm |
| Poids | 13,8 kg |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2041 mm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 497 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 331 mm |
| Hauteur du colis | 510 mm |
| Poids du paquet | 16,9 kg |
Contenu de l'emballage
| Cartouche(s) incluse(s) | ✔ |
|---|---|
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 600 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 500 pages |
| Manuel d'utilisation | ✔ |
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide d'utilisation | ✔ |
| Logiciels fournis | HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app |
Caractéristiques spéciales
| HP Web Jetadmin | ✔ |
|---|---|
| HP Auto-On/Auto-Off | ✔ |
| Sécurité dynamique HP | ✔ |
| Outils de sécurité HP | Device Unique Password, Enable/Disable USB Ports, EWS Session Timeout, Access Control for Device Features, Remote Scan Enable/Disable |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196786388835; (ABY) 196786388842; (B19) 196786388859; (BAZ) 196786388866 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786388835, 196786388842, 196786388859, 196786388866 |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 8443321010 |
|---|---|
| Poids brut de la palette | 474,2 kg |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 28 pièce(s) |
Détails techniques
| Casiers principaux (externes) par palette | 7 pièce(s) |
|---|---|
| Certificats de conformité | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-3201-3204,-3288-printer-series/model/2101440568?sku=499R0F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf |
Autres caractéristiques
| Exigences recommandées du système | Microsoft Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
|---|---|
| Compatibilité électromagnétique | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Impression | Impression couleur |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée d’un an. Pour plus d’informations, visitez notre site à l’adresse https://www.support.hp.com[12]. |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 27 °C |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Chargeur d'enveloppes | ✖ |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1199,9 x 1000 x 2040,9 mm (47.2 x 39.4 x 80.3") |
| Poids par palette | 474,2 kg (1045.4 kg) |
| Puissance acoustique (prêt) | 23 dB |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 16 dB |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | 0.272 kWh/week (Energy Star) |
| Code UNSPSC | 43212105 |
| Contenu de la boîte | HP Color LaserJet Pro 3202dw; Power cord; Toner cartridge; User Guide; Flyers |

- Professionnel Laser Couleur
- 600 x 600 DPI
- Couleurs d'impression: Noir, Cyan, Magenta, Jaune
- A4 25 ppm
- Impression recto-verso Impression directe
- Port USB Wifi Ethernet/LAN
- MGD Écran integré
- Cycle de service (Maximum): 40000 pages par mois
- Nombre total de bacs d’alimentation: 2 Capacité d’alimentation totale: 250 feuilles Capacité de sortie totale: 100 feuilles
- Mémoire interne: 256 Mo Intégré dans le processeur 1200 MHz
HP Color LaserJet Pro 3202dw, Laser, Couleur, 600 x 600 DPI, A4, 25 ppm, Impression recto-verso
HP Color LaserJet Pro 3202dw. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 40000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 25 ppm, Impression recto-verso. Écran: MGD. Wifi. Couleur du produit: Bleu
- Sans fil; Imprimer depuis un téléphone ou une tablette; Impression recto-verso; Port avant pour lecteur Flash USB; Cartouche TerraJet
- Imprimer
- Vitesse d'impression jusqu'à 25 ppm (noir) et 25 ppm (couleur)
- Jusqu'à 600 x 600 ppp








