HP OfficeJet Pro 9135e All-in-One - Multifonction (Impression, copie, scan, Fax) jet d'encre, couleur, A4, recto Verso en impression, copie, scan, chargeur de documents DSPF - 25 ppm

HP OfficeJet Pro 9135e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; Impression recto-verso, A jet d'encre thermique, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Gris
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Cette imprimante est compatible HP+. Choisissez HP+ lors de la configuration du produit et profitez de nombreux avantages. HP+ nécessite un compte HP, une connexion Internet active et l’utilisation exclusive de cartouches d’encre HP authentiques tout au long de la vie de l’imprimante. Informations supplémentaires: http://www.hp.com/plus
Offrez à votre équipe un véritable moteur de productivité
Toujours prête pour des volumes importants, procurez-vous une imprimante HP OfficeJet Pro équipée de deux bacs d'alimentation de 250 pages.Évitez d'attendre près de l'imprimante grâce au chargeur automatique de documents qui permet de numériser en un seul passage et en recto-verso.Accélérez vos impressions avec une imprimante jet d'encre rapide - jusqu’à 25 pages par minute (PPM).[4]Numérisez/imprimez/copiez à partir de vos stockages cloud comme Google Drive ou OneDrive avec l’application d’impression la plus facile d’utilisation[2].
Notre meilleure technologie pour rester connecté et sécurisé[3]
Restez toujours connecté avec notre Wi-Fi® le plus fiable : double bande et fonction auto-réparatrice pour une reconnexion automatique[3].Protégez votre réseau contre les cybermenaces avec HP Wolf Pro Security. [3]Soyez confiant avec des solutions qui évoluent en fonction de vos besoins, proposées par la marque A4 la plus fiable[6].
Imprimez vos documents sans aucun obstacle. Vous ne serez jamais à court d’encre[8].
Avec un abonnement à HP Instant Ink, vous pouvez vous faire livrer votre encre directement chez vous avant d’être à court.[8]Économisez jusqu’à 70 % grâce à HP Instant Ink. Inscrivez-vous pour obtenir votre encre par livraison automatique à partir de 1,79 € par mois[9,8].Tranquillité d’esprit avec la possibilité de modifier ou d’annuler votre forfait à tout moment sans frais supplémentaires.[10]
Une innovation durable avec 40 % de plastique recyclé[11]
Optez pour des imprimantes fabriquées avec au moins 40 % de plastique recyclé.[11]Pour chaque page que vous imprimez, HP s’engage à protéger, restaurer et gérer les forêts dans une proportion égale à celle du papier utilisé pour l’impression[12].Recyclez gratuitement vos cartouches d’encre HP authentiques après utilisation avec programme HP Planet Partners.[13]
Vitesse d'impression
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
|---|---|
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | ✔ |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 39 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 39 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 25 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 20 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 11 s |
| Fonction Impression N en 1 | ✔ |
| Impression sécurisée | ✔ |
| Fonction d'impression de livret | ✔ |
| Impression sans marge | ✔ |
Copieur
| Copier | Copie couleur |
|---|---|
| Copie duplex | ✔ |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 33 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 22 cpm |
| Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 33 cpm |
| Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 22 cpm |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction ID-Card Copy | ✔ |
| Fonction d'ajustement automatique | ✔ |
Numérisation
| Numérisation | Numérisation couleur |
|---|---|
| Numérisation recto verso | ✔ |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 297 mm |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Logiciel |
| Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF, TXT |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
Fax
| Télécopier | Télécopie couleur |
|---|---|
| Télécopie duplex | ✔ |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 100 pages |
| Rappel automatique | ✔ |
| Numérotation rapide | ✖ |
| Transfert de télécopie pris en charge | ✔ |
| Envoi différé de fax | ✔ |
| Réduction automatique | ✔ |
Caractéristiques
| Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
|---|---|
| Fonctions recto verso | Impression, Télécopie |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 2000 pages par mois |
| Expéditeur numérique | ✔ |
| Langues de la description de page | PCL 3 GUI |
| Multi-tâches tout-en-un | ✔ |
| Pays d'origine | Thaïlande |
| Cartouches de remplacement | HP 937 Cartouche d’encre authentique, noir (env. 1250 pages) 4S6W5N; HP 937 Cartouche d’encre authentique, cyan (env. 800 pages) 4S6W2N; HP 937 Cartouche d’encre authentique, magenta (env. 800 pages) 4S6W3N; HP 937 Cartouche d’encre authentique, jaune 4S6W4N. (env. 800 pages) HP EvoMore disponible en avril 2024 selon les prévisions actuelles : HP 937e Cartouche d’encre noire authentique EvoMore (env. 2 500 pages) 4S6W9N;HP 937e Cartouche d’encre cyan authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 4S6W6N;HP 937e Cartouche d’encre magenta authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 4S6W7N; HP 937e Cartouche d’encre jaune authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 4S6W8N. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d’autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Bac multifonctions | ✔ |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 250 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | ✔ |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité maximale d'entrée | 500 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
Gestion du papier
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Carte Hagaki |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | C5, C6 |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
| Tailles papier photo | 8.5x13" |
| Taille d'impression sans bordures | A4, lettre |
| Poids du support de bac papier | 60 - 280 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 280 g/m² |
| Chargeur d'enveloppes | ✖ |
Connectivité
| Impression directe | ✔ |
|---|---|
| Port USB | ✔ |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Réseau
| Wifi | ✔ |
|---|---|
| Ethernet/LAN | ✔ |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct | ✔ |
| Bluetooth | ✔ |
| Algorithme de sécurité soutenu | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
représentation / réalisation
| Mémoire interne | 512 Mo |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 512 Mo |
| Intégré dans le processeur | ✔ |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Design
| Couleur du produit | Gris |
|---|---|
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | ✔ |
| Nom de la couleur | Ciment |
| Écran | CGD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | ✔ |
Puissance
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,58 W |
|---|---|
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,22 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,14 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Caractéristiques spéciales
| HP Instant Ink | ✔ |
|---|---|
| HP Auto-On/Auto-Off | ✔ |
| Sécurité dynamique HP | ✔ |
| Outils de sécurité HP | SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuration des certificats; Protection par un mot de passe EWS; Micrologiciel signé; |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828196255; (629) 196786896095 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828196255, 196786896095 |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Conditions environnementales
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Température d'opération | 5 - 40 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 m |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 25 - 75% |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 32 °C |
Certificat
| Certification | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
|---|
Durabilité
| Certificats de durabilité | EPEAT |
|---|
Empreinte carbone
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 80 |
|---|---|
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 73 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 4 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 5 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | ✔ |
Poids et dimensions
| Poids | 11,8 kg |
|---|
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 496 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 377 mm |
| Hauteur du colis | 489 mm |
| Poids du paquet | 14,2 kg |
Contenu de l'emballage
| Cartouche(s) incluse(s) | ✔ |
|---|---|
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 800 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 420 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Logiciels fournis | Logiciel de l’imprimante HP |
Données logistiques
| Poids brut de la palette | 363 kg |
|---|---|
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 24 pièce(s) |
Détails techniques
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9130e-all-in-one-series/model/2101420687?sku=404M6B |
|---|---|
| Contenu de la boîte | Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9135e; HP 937 Cartouche d’encre de démarrage noir; HP 937 cartouche d’encre de démarrage cyan; HP 937 cartouche d’encre de démarrage magenta; HP 937 cartouche d’encre de démarrage jaune; Notice réglementaire; Notice de précaution concernant l’encre; Cordon d’alimentation; Poster d’installation; Guide de référence [Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
Autres caractéristiques
| Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) |
|---|---|
| Exigences recommandées du système | Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz |
| Nombre de têtes d'impression | 4 |
| Garantie du fabricant | Garantie commerciale HP standard d’un an sur le matériel. Un an de garantie commerciale HP supplémentaire avec l’activation de HP+ lors du démarrage; (3) un an de garantie HP en bonus avec l’inscription en ligne séparée sur le site www.hp.com/eu/bonuswarranty/ dans un délai de 60 jours après l’achat de l’imprimante. Jusqu’à trois ans de garantie. La garantie et les options d’assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales. Rendez-vous sur http://www.hp.com/limitedwarranty. |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
| Taille maximum du support (personnalisée) | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
| Code UNSPSC | 43212110 |


- Professionnel A jet d'encre thermique Impression couleur
- 4800 x 1200 DPI
- Couleurs d'impression: Noir, Cyan, Magenta, Jaune
- A4 25 ppm
- Copie couleur Numérisation couleur Télécopie couleur
- Mopria Print Service, Apple AirPrint
- Impression directe
- Port USB Wifi Ethernet/LAN Bluetooth
- Mémoire interne: 512 Mo Intégré dans le processeur 1200 MHz
- 11,8 kg
| Produit | MPN | Marque/Fournisseur |
|---|---|---|
| Assistance matérielle HP avec remplacement le jour ouvré suivant pour imprimantes OfficeJet Pro - Ultra High, 4 ans | U6M86E | HP |
| Assistance matérielle HP avec remplacement le jour ouvré suivant pour imprimantes OfficeJet Pro - Ultra High, 3 ans | U6M85E | HP |
| Assistance matérielle HP avec remplacement standard pour imprimantes OfficeJet Pro - Ultra High, 3 ans | U6M82E | HP |
| 937 Pack de 4 Cartouches d’encre authentiques CMJN | 6C400NE | HP |
| 937e Cartouche d’encre authentique Noir EvoMore | 4S6W9NE | HP |
| 937e Cartouche d’encre authentique Jaune EvoMore | 4S6W8NE | HP |
| 937e Cartouche d’encre authentique Magenta EvoMore | 4S6W7NE | HP |
| 937e Cartouche d’encre authentique Cyan EvoMore | 4S6W6NE | HP |
| 937 Cartouche Encre Authentique Noir | 4S6W5NE | HP |
| 937 Cartouche Encre Authentique Magenta | 4S6W3NE | HP |
| 937 Cartouche Encre Authentique Jaune | 4S6W4NE | HP |
| 937 Cartouche Encre Authentique Cyan | 4S6W2NE | HP |
| Papier photo HP mat, 180 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 feuilles | 7HF70A | HP |
HP OfficeJet Pro 9135e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; Impression recto-verso, A jet d'encre thermique, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Gris
HP OfficeJet Pro 9135e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; Impression recto-verso. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression, Télécopie. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris
- Sans fil; HP+; Éligibilité HP Instant Ink; Impression recto-verso; Numérisation recto-verso; Chargeur automatique de documents; Télécopie; Écran tactile; Numérisation HP Smart Advance; Instant Paper
- Impression, copie, scan, fax
- Vitesse d’impression jusqu’à 25 ppm (noir) et 20 ppm (couleur)
- 1 200 x 1 200 ppp rendus








