Choisissez la marque n°1
Brother est n°1 sur le scanner en 2016*. Choisissez vous-aussi une solution de dématérialisation Brother.
Performant. Simple d'utilisation. Pensé pour les professionnels.
Le scanner ADS-2200 a été pensé pour s'intégrer en toute simplicité au sein des environnements de travail.
Fiable, il permet aux collaborateurs de dématérialiser l'ensemble de leurs documents, tout en garantissant la protection des potentielles données sensibles.
Brother est n°1 sur le scanner en 2016*. Choisissez vous-aussi une solution de dématérialisation Brother.
Compact, l'ADS-2200 se fera discret sur le coin d'un bureau. Profitez des nombreuses fonctionnalités offertes par ce scanner professionnel, aussi petit qu’une feuille A4.
La numérisation simplifiée en une seule touche (« One-touch ») vous permet de dématérialiser vos documents en un seul clic : un véritable gain de temps !
Vous pouvez choisir de récupérer vos documents directement sur votre clé USB, et ce sans avoir à installer de pilote au préalable, pour configurer votre scanner. L'intégration de l'ADS-2200 dans votre environnement se fera d'ailleurs en toute simplicité grâce notamment à sa compatibilité avec les systèmes d’exploitation Windows, MacOS et Linux.
Numérisez l'intégralité de vos documents en un rien de temps grâce à des vitesses allant jusqu'à 35 ppm et 70 ipm en recto-verso. Le scanner Brother ADS-2200 prend en charge de nombreux types de supports via son chargeur automatique de documents de 50 feuilles. Qu’il s’agisse de contrats au format A4, de reçus, de cartes de visite ou de cartes plastifiées, dématérialisez tous vos documents en haute qualité, où vous le souhaitez.

Xerox VersaLink C415 A4 40 ppm - Copie/Impression/Numérisation/Fax recto verso PS3 PCL5e/6 2 magasins 251 feuilles, Laser, Impression couleur, 1200 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Gris, Blanc

Des couleurs supérieures qui produisent des impressions de meilleure qualité avec un impact professionnel.

Imprimez et numérisez où que vous soyez.

Technologie Xerox® et toners Xerox® originaux pour des détails fins et des impressions éclatantes.

Des imprimantes fiables protégées par une sécurité complète intégrée.

Imprimantes conçues pour l'efficacité énergétique, incluant des composants en plastique recyclé.

Sécurité intégrée avancée pour protéger les données et bloquer les menaces.

Retournez les cartouches de toner Xerox® originales pour réduire les déchets destinés aux décharges et promouvoir la réutilisation des matériaux.

Installez et gérez facilement votre imprimante directement depuis votre téléphone portable.

Impression et numérisation sans soucis.

Des workflows automatisés pour traduire, convertir des fichiers, résumer des documents, etc.

Augmentez votre productivité et votre efficacité grâce à une interface utilisateur personnalisée.

Travaillez plus intelligemment en jetant un pont entre les mondes du papier et du numérique tout en automatisant les tâches courantes et répétitives.

Automatisez les tâches courantes et répétitives qui vous empêchent de travailler.

Une sécurité qui anticipe sur vos besoins changeants.

Connectez les mondes du papier et du numérique pour travailler dans un environnement plus transparent et collaboratif.
| Technologie d'impression | Laser |
|---|---|
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | ✔ |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Temps de préchauffage | 124 s |
| Temps de préchauffage (à partir du mode veille) | 2,8 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,2 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6,8 s |
| Fonction Impression N en 1 | ✔ |
| Option de disposition | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
| Impression de filigrane | ✔ |
| Fonction d'impression de page de couverture | ✔ |
| Fonction d'impression de livret | ✔ |
| Copier | Copie couleur |
|---|---|
| Copie duplex | ✔ |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6,2 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 7 s |
| Nombre maximum de copies | 9999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | ✔ |
| Fonction de programmation de copie | ✔ |
| Fonction ID-Card Copy | ✔ |
| Fonction de retouche des rebords | ✔ |
| Numérisation | Numérisation couleur |
|---|---|
| Numérisation recto verso | ✔ |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
| Numériser vers | E-mail, FTP, HTTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
| Télécopier | Télécopie simple |
|---|---|
| Résolution de télécopie (noir) | 600 x 600 DPI |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Rappel automatique | ✔ |
| Numérotation rapide | ✔ |
| Transfert de télécopie pris en charge | ✔ |
| Envoi différé de fax | ✔ |
| Réduction automatique | ✔ |
| Cycle de service (Maximum) | 125000 pages par mois |
|---|---|
| Fonctions recto verso | Copie, Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Polices d'imprimante | PCL, PostScript |
| Polices PCL® | 93 |
| Polices PostScript® | 173 |
| Pays d'origine | Chine |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 251 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | ✔ |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 100 feuilles |
| Alimentation manuelle | ✔ |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
| Personalisation de la largeur support | 97 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 216 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 52 - 120 g/m² |
| Impression directe | ✔ |
|---|---|
| Port USB | ✔ |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Connectivité optionnelle | LAN sans fil |
| Wifi | ✖ |
|---|---|
| Ethernet/LAN | ✔ |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Paiement sans contact | ✔ |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES, 802.1x RADIUS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SHA-256, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TLS |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ✔ |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | ✔ |
| Protocoles de gestion | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack |
| Mémoire interne | 2048 Mo |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Supports de stockage | eMMC |
| Intégré dans le processeur | ✔ |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB |
| Niveau de pression sonore (veille) | 14 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 68 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 31 dB |
| Couleur du produit | Gris, Blanc |
|---|---|
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | ✔ |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
| Type de commande | Boutons, Tactile |
| Affichage couleur | ✔ |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 570 W |
|---|---|
| Consommation d'énergie (mode veille) | 29 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,3 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 57/63 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | ✔ |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% |
|---|---|
| Température d'opération | 10 - 32,2 °C |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
|---|
| Largeur | 478 mm |
|---|---|
| Profondeur | 475 mm |
| Hauteur | 491 mm |
| Poids | 27,1 kg |
| Largeur du colis | 575 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 636 mm |
| Hauteur du colis | 600 mm |
| Poids du paquet | 32,3 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | ✔ |
|---|---|
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 2400 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 2000 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Cordon d'alimentation inclus | ✔ |
| Guide d'installation rapide | ✔ |
| Nombre d'utilisateurs | 5000 utilisateur(s) |
|---|---|
| Intensité du courant | 3,6 A |
| Langues prises en compte | Multi |
| CD de documentation | ✔ |
| Contenu de la boîte | - Cordon d'alimentation - Guide d'installation - Dépliant d'information produit - Fiche de sécurité produit - Fiche de mise à jour du logiciel - CD du logiciel et de la documentation - Une cartouche chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) 2 000 pages et Cartouche de toner Noir : 2 400 impressions |
|---|







| Produit | MPN | Marque/Fournisseur |
|---|---|---|
| VersaLink B415 A4 47 ppm - Copie/Impression/Numérisation/Fax recto verso PS3 PCL5e/6 2 magasins, total 650 feuilles | B415V_DN | Xerox |
| Cartouche de toner Jaune de Grande capacité Xerox Imprimante couleur Xerox® C410/multifonctions Xerox® VersaLink® C415 (7000 pages) - 006R04688 | 006R04688 | Xerox |
| Cartouche de toner Magenta de Grande capacité Xerox Imprimante couleur Xerox® C410/multifonctions Xerox® VersaLink® C415 (7000 pages) - 006R04687 | 006R04687 | Xerox |
| Cartouche de toner Noir de Grande capacité Xerox Imprimante couleur Xerox® C410/multifonctions Xerox® VersaLink® C415 (10500 pages) - 006R04685 | 006R04685 | Xerox |
| Cartouche de toner Magenta de Capacité standard Xerox Imprimante couleur Xerox® C410/multifonctions Xerox® VersaLink® C415 (2000 pages) - 006R04679 | 006R04679 | Xerox |
| Cartouche de toner Cyan de Capacité standard Xerox Imprimante couleur Xerox® C410/multifonctions Xerox® VersaLink® C415 (2000 pages) - 006R04678 | 006R04678 | Xerox |
| Cartouche de toner Cyan de Grande capacité Xerox Imprimante couleur Xerox® C410/multifonctions Xerox® VersaLink® C415 (7000 pages) - 006R04686 | 006R04686 | Xerox |
| Cartouche de toner Jaune de Capacité standard Xerox Imprimante couleur Xerox® C410/multifonctions Xerox® VersaLink® C415 (2000 pages) - 006R04680 | 006R04680 | Xerox |
| Cartouche de toner Noir de Capacité standard Xerox Imprimante couleur Xerox® C410/multifonctions Xerox® VersaLink® C415 (2400 pages) - 006R04677 | 006R04677 | Xerox |
Xerox VersaLink C415 A4 40 ppm - Copie/Impression/Numérisation/Fax recto verso PS3 PCL5e/6 2 magasins 251 feuilles, Laser, Impression couleur, 1200 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Gris, Blanc
Xerox VersaLink C415 A4 40 ppm - Copie/Impression/Numérisation/Fax recto verso PS3 PCL5e/6 2 magasins 251 feuilles. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 40 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Gris, Blanc